Fiziksel Özellikler |
Boyut | 90 mm × 62.8 mm × 153 mm |
Ağırlık | 132 gr ( Kablo Hariç ) |
Kablo | Düz 2.0 Mt |
Renk | Gri |
Gösterge | LED, Buzzer |
Çalışma Modu | Elle Taşınır |
Programlama Yöntemi | Programlanmış Özel Barkod Okutarak |
Program Yükseltme | Flash Utility ile |
İletişim Özellikleri |
Çalışma Aralığı | 10 mt (açık alan) |
Radyo Bağlantısı | 430.0~431.9 MHz, 433.3~434.7 MHz uyarlanabilir frekans atmalı |
Elektiriksel Özellikler |
Giriş Gerilimi | DC 5± 0.25V |
Akım | El ünitesi : 20mA(standby), 350mA(working) Cradle: 60mA(working), 500mA (charging, maximum) |
pil | 1400 mAH Lithium-ion pil |
Şarj Süresi 6 Saat | Şarj süresi 4 Saat |
Bekleme süresi 6.5 gün | Bekleme süresi 4.5 gün |
Operasyon Zamanı | 46 Saat(1 tarama her 5 saniyede) |
Performans Özellikleri |
Görüntü Boyutu | 1280x800 pixels |
Görüş Alanı | Yatay:42°,dikey:26.5° |
Tarama Açısı | ±70°, ±75° 360°(Skew, Pitch, Roll) |
Baskı Kontrastı | 20% minimum yansıma farkı |
Minimum Çözünürlük | SR: 1D(Code 39):4mil, 2D(PDF417): 6.7mil HD: 1D(Code 39):3mil, 2D(QR):5mil |
Kod Çözme Yeteneği | Tüm yaygın 1D/2D kağıt barkodlar ve mobil barkodlar |
Kod Çözme Derinliği | 4mil Code 128(9 chars)55mm-106mm 13mil UPC(6 chars)0mm-335mm 20mil Code39(1 char)8mm-480mm 6.7mil PDF417 (20 chars) 37mm-145mm 10mil QR(20 chars) 0mm-168mm 20mil QR(20 chars)0mm-345mm |
Çevresel Özellikler |
Sıcaklık | Çalışma 0° to 50°C (32°to 122°F), Saklama-40°to 60°C(-40to 140°F) |
Nem | 5% to 95%(yoğuşmasız) |
Emniyet | EMC: EN55022, EN55024 | Elektrical Safety: EN60950-1 | Photobiological Safety: EN62471:2008 | Illumination:0~100,000 LUX | Protection Class:IP51 Düşme Direnci: Betona birden fazla 1,5 m (5ft.) düşmeye karşı dayanıklıdır |